Pokalen kan erhverves for eet år af gangen, og tildeles den sportsfisker, som på flue eller ved spinnefiskeri, på sportsligvis har fanget og landet en havørred efter nedenstående regler.
Pokalen tildeles den fisker som har fanget den længste havørred efter den største (længste) i cm inden for placering 2 til og med 7.
Den skal være fanget i Ålestrup Lystfiskerforenings vande.
Formanden og kasseren i foreningen foretager hvert år i januar måned udvælgelsen af den placering der dette år skal have pokalen.
Ved at bestemme nummeret og skriftlig notere dette på en seddel og lægge det i en forseglet kuvert. Denne brydes på hvert års generalforsamling og tildeling finder sted, til årets vinder.
Pokalen kan vindes til ejendom, ved 3 gange i træk eller 5 gange i alt.
Ingen fisker kan anmelde mere end én fisk i konkurrencen, og anmeldelse om deltagelse skal være med dato, klokkeslæt og fangststed, samt underskrevet af 2 vidner.
Det understreges at ikke vægten er afgørende; men- kun alene længden i cm.
Den største fangede havørred kan altså aldrig blive vinder, deri ligger hensynet til optimistpokalen.
| Årstal | Navn | Optimist NR | Længde cm | Vægt kg | |
| 2026 | |||||
| 2025 | Kenneth Kragelund | 5 | 75 | ||
| 2024 | Mads Nybo Kæseler | 74 | 4,2 | ||
| 2023 | John Østrup | 2 | 81 | 7,75 | |
| 2022 | Peter Grapenthin | 7 | 77 | 5,5 | |
| 2021 | Hans Peter Mondrup | 3 | |||
| 2020 | Morten Poulsen | 5 | |||
| 2019 | Jens Fisker | 6 | |||
| 2018 | Dan Rolle | 4 | |||
| 2017 | Lars Thorup Nielsen | 2 | |||
| 2016 | Rolf Gamborg | 7 | |||
| 2015 | Dan Rolle | 3 | |||
| 2014 | Ivan Bjerregård | 5 | |||
| 2013 | Per Christiansen | 6 | |||
| 2012 | Johnny Engholm | 2 | |||
| 2011 | Peter Grapenthin | 7 | |||
| 2010 | John Østrup | 4 | |||
| 2009 | Henry Jensen | 3 | Støvring | ||
| 2008 | Mogens Højgård | 5 | Vils | ||
| 2007 | Jens Fisker | 6 | |||
| 2006 | Mogens Højgård | 2 | Vils | ||
| 2005 | Kenneth Bo Andersen | 7 | |||
| 2004 | Peter Grapenthin | 3 | |||
| 2003 | Frits Jensen | 6 | |||
| 2002 | Leo Frederiksen | 5 | Brabrand | ||
| 2001 | Kenneth Dexter | 4 | |||
| 2000 | John Østrup | 4 | |||
| 1999 | Frits Jensen | 2 | |||
| 1998 | Kris Krogh Madsen | 7 | |||
| 1997 | Peter Krogh Madsen | 3 | |||
| 1996 | Karsten Vestergård | 4 | |||
| 1995 | Karsten Vestergård | 6 | |||
| 1994 | Tage Hermansen | 2 | |||
| 1993 | Svend Madsen | 7 | |||
| 1992 | Hardy Iversen | 5 | |||
| 1991 | Anders Monrad | 3 | |||
| 1990 | Orla Bertram Nielsen | 5 | |||
| 1989 | Hardy Iversen | ||||
| 1988 | Anders Jensen | ||||
| 1987 | Hardy Iversen |
Optimist pokalen er indstiftet af Poul P. Gadegaard Nørresundby,
som tak for al venlighed jeg har mødt fra bestyrelse og fiskekammerater i Ålestrup Lystfiskerforening.
Med Venlig Hilsen
Poul P. Gadegaard
