I anledning af foreningens 50 års jubilæum 28-6-1994 blev der indstiftet pokal for største fisk.
Indstiftet af Karl Åge Vestergård.
| Årstal | Længde cm | Vægt kg | Navn | |
| 2026 | ||||
| 2025 | 86 | 7,6 | Søren Østerballe | |
| 2024 | 77 | 5,5 | Jørn Pedersen | |
| Efter 15 år tilfalder pokalen foreningen – Ny pokal skænket af John Østrup. | ||||
| 2023 | 81 | 7,75 | John Østrup | Nørager |
| 2022 | 84 | Genudsat | Mads Quist | Elev Naturefterskolen |
| 2021 | 86 | 7,5 | Per Johannsen | Aars |
| 2020 | 80 | 6 | Per Christiansen | Møldrup |
| 2019 | 95 | 9,2 | Hans Eriksen | St. Fuglede |
| 2018 | 71,5 | 5,2 | Peter Grapenthin | Ålestrup |
| 2017 | 86 | 8,2 | Hans Mondrup Pedersen | Næstved |
| 2016 | 90 | 9,15 | Peter Madsen | Ålestrup |
| 2015 | 82 | 7 | Peter Grapenthin | Ålestrup |
| 2014 | 88 | 10,3 | Peter Madsen | Ålestrup |
| 2013 | 87 | 10,1 | Rolf Gamborg Jensen | Ålestrup |
| 2012 | 90 | 9 | Palle Baade Andersen | Aars |
| 2011 | 91 | 9,3 | Johan Schultz Petersen | Gerlev |
| 2010 | 90 | 8,2 | Niels Roesgaard | Hvilsom |
| 2009 | 93 | 8,6 | David Mikkelsen | Nørresundby |
| Efter 15 år tilfalder pokalen foreningen – Ny pokal skænket af John Østrup. | ||||
| 2008 | 83 | 6,9 | John Østrup | Nørager |
| 2007 | 97 | 10,7 | Peter Grapenthin | Ålestrup |
| 2006 | 84 | 6,7 | Morten Polsen | Videbæk |
| 2005 | 86 | 8,8 | Per Vistisen | Ålestrup |
| 2004 | 93,5 | 11,84 | Niels Roesgård | Sundstrup |
| 2003 | 88 | 8,34 | Ole Østerballe | Viborg |
| 2002 | 94 | 9,9 | Hans Eriksen | København |
| 2001 | 93 | 10,2 | Peter Madsen | Ålestrup |
| 2000 | 92 | 9,2 | Peter Madsen | Ålestrup |
| 1999 | 92 | 9,2 | Jesper Gadegård | Aars |
| 1998 | 100 | 13,7 | Karl Åge Vestergård | Aars |
| 1997 | 88 | 7,55 | Jens Østrup Pedersen | Ålestrup |
| 1996 | 88 | 8,5 | Poul Thielke | Egå |
| 1995 | 84 | 7,5 | Flemming Stabell | Aars |
| 1994 | 97 | 10,7 | KarlÅge Vestergård | Aars |
